Overview
Performance snapshot from WooCommerce
Revenue
2.272,39 €
▼ 16,2% vs prev.
Orders
83
▼ 11,7% vs prev.
AOV
27,38 €
▼ 5,1% vs prev.
Units
267
▼ 16,0% vs prev.
Refunds
0,00 €
—
Revenue & Orders
Daily trend
Order Status
Current period
completed
2.195,05 €
81
cancelled
166,59 €
8
failed
38,19 €
2
on-hold
10,72 €
1
processing
66,62 €
1
Top Products
By net line revenue
| Product | Orders | Units | Revenue |
|---|---|---|---|
| Στερεό Σαμπουάν - Έλαιο Neem & Τεϊοδεντρο5099 | 14 | 23 | 153,19 € |
| Ξέπλυμα Μαλλιών Μηλόξυδου με 5 βότανα5853 | 16 | 20 | 142,94 € |
| Λάδι Μαλλιών κατά της Τριχόπτωσης - Νέα ενισχυμένη σύνθεση! - 50 ml6928 | 8 | 8 | 108,36 € |
| Σαπούνι Χαλεπίου με Δαφνέλαιο 20%5808 | 8 | 9 | 74,00 € |
| Σαπούνι με Γάλα Κατσίκας, Μέλι & Βρώμη4948 | 9 | 9 | 51,25 € |
| Σαπούνι για μωρά - 100% παρθένου Eλαιολάδου (παραδοσιακό)5785 | 3 | 12 | 46,98 € |
| Λάδι Μαλλιών κατά της Τριχόπτωσης - Νέα ενισχυμένη σύνθεση! - 100 ml6935 | 2 | 2 | 45,99 € |
| Έλαιο σπόρων Κολοκύθας (βιολογικής καλλιέργειας) + Βιταμίνη Ε5754 | 5 | 6 | 40,79 € |
| Σαπούνι Ξυρίσματος: Κακάο, Μάνγκο, Shea - Dual Lye5884 | 5 | 5 | 36,93 € |
| Σταφυλέλαιο (βιολογικής καλλιέργειας) + Βιταμίνη Ε5563 | 3 | 4 | 36,59 € |
Data Sources
Connector health
WooCommerce2026-08-15 16:33:14
active
GA4Not connected yet
pending
Google AdsNot connected yet
pending
Meta AdsNot connected yet
pending
Microsoft ClarityNot connected yet
pending
Intelligence Layer
Will activate as more sources are connected
KEEP / SCALE
Identify products and campaigns worth increasing.
CUT / FIX
Detect waste, funnel problems and tracking issues.
TEST
Recommend experiments based on evidence.
OPPORTUNITY
Market, competitor and product opportunities.